| 競技種目 | 9月25日以降の料金は事務局までお問い合わせください。 | |||||
| 種目 | 年齢制限 | スタート時間 | 制限時間 | エントリー料金 | エントリー料金 | 募集人数 |
| *2 | ~7月31日 | ~9月24日 | ||||
| マラソン | 18歳以上 | 7:00 | 7時間 | 10,500 | 12,400 | 4,500 |
| *3 | ||||||
| ハーフマラソン | 16歳以上 | 8:00 | なし | 8,100 | 9,500 | 9,000 |
| *3 | ||||||
| 10kmラン | 13歳以上 | 7:30 | なし | 4,800 | 6,200 | 6,500 |
| (2,400)*4 | (3,400) | |||||
| 6kmラン | 制限なし | 10:30 | なし | 3,400 | 4,800 | 3,500 |
| *1 | (2,400)*5 | (3,400) | ||||
| 4kmウォーク | 制限なし | 10:45 | なし | 2,900 | 3,800 | 2,500 |
| *1 | (1,500)*5 | (1,900) | ||||
| 2.5kmキッズラン | 7歳~14歳 | 11:30 | なし | 1,900 | 2,400 | 1,500 |
*1:13歳未満は保護者伴走、*2:ゴール閉鎖は午後2時、*3:コース変更の関門あり
*4:( )内は13歳~17歳の料金、*5:( )内は17歳以下の料金
この内容に関連すると思われる他の記事
- Newer: 宇佐美彰朗の「メルボルンマラソン完走教室」開催
- Older: 2010市民ランナー交流セミナー ご参加いただいたみなさまへ



